<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GfG/Gruppe für Gestaltung – News</title>
		  <link>http://www.gfg-bremen.de/</link>
		<description>Die GfG ist eine interdisziplinäre Design- und Kommunikationsagentur.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>GfG/Gruppe für Gestaltung – News</title>
			<url>http://www.gfg-bremen.de//fileadmin/templates/img/logo_header.gif</url>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/</link>
			<width>194</width>
			<height>10</height>
			<description>Die GfG ist eine interdisziplinäre Design- und Kommunikationsagentur.</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Worpswede Touristinfo eröffnet</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/worpswede-touristinformation-heisst-willkommen.html</link>
			<description>Die neu gestaltete Touristinformation ist eröffnet. In der Mitte Worpswedes, im Philline-Vogeler Haus, machen die neuen Räume Lust auf eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-04-5.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Die neu gestaltete Touristinformation ist eröffnet. In der Mitte Worpswedes, im Philline-Vogeler Haus, machen die neuen Räume Lust auf eine Entdeckungstour zwischen Landschaft, Ort und Kunst. Zum ersten Mal wurde unsere Arbeit im Rahmen des Masterplans Worpswedes so für eine breite Öffentlichkeit sichtbar. Erscheinungsbild, Webauftritt und Raumarchitektur wurden von der GfG entwickelt und bei der Eröffnung begeistert von der Öffentlichkeit aufgenommen. Zur Eröffnung der Heinrich-Vogeler-Ausstellung am 26. Mai 2012 sorgen außerdem eine App sowie das Besucherorientierungssystem im Dorf für einfach zugängliche Informationen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Erscheinungsbild</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:41:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n237</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-04-5.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Worpswede im neuen Licht</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/worpswede-im-neuen-licht.html</link>
			<description>Ein neues Erscheinungsbild für die Museen und Worpswede, ein zentrales Besucherzentrum, ein neues Orientierungssystem im Ort und einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bf-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Ein neues Erscheinungsbild für die Museen und Worpswede, ein zentrales Besucherzentrum, ein neues Orientierungssystem im Ort und einen mobilen Ausstellungsguide zur großen Vogeler-Ausstellung 2012 – das Künstlerdorf Worpswede präsentiert sich weltoffen, modern und attraktiv wie nie. Dem Neuauftritt ging ein spannender und konstruktiver Prozess mit vielen Entscheidern aus Politik und Kultur voraus. Die interessierte Öffentlichkeit wurde auf Veranstaltungen informiert und eingebunden. Zuerst werden mit der Eröffnung der Heinrich-Vogeler-Ausstellung am 26. Mai 2012 alle Maßnahmen ihre volle Wirkung erzielen und das Bild von Worpswede neu prägen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Erscheinungsbild</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n236</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bf-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Erlebnis Foyer botanica</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/chocoversum-eroeffnet.html</link>
			<description>Mit der Pressekonferenz vom 2.2.2012 wurde der Startschuss zur Umsetzung der Neugestaltung des Foyers in der botanika gegeben. Gemeinsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-3e.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Mit der Pressekonferenz vom 2.2.2012 wurde der Startschuss zur Umsetzung der Neugestaltung des Foyers in der botanika gegeben. Gemeinsam mit Petra Schäffer von der botanika und Uwe Dahl von hanseWasser stellte GfG-Geschäftsführer Carsten Dempewolf Interessierten der Presse und Öffentlichkeit das Konzept vor. Wir übersetzen Farbe, Inhalt und Funktion in eine inspirierende Raumgestaltung, die den Besucher auf das botanische Erlebnis der Gewächshäuser und der Ausstellung einstimmt. Im Herzen der neuen Foyergestaltung steht die wandfüllende Illustration einer botanischen Weltreise.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Ausstellungsgestaltung</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n234</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-3e.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Chocoversum in Hamburg</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/chocoversum-eroeffnet-kopie-1.html</link>
			<description>Am 3. Dezember 2011 eröffnete das Chocoversum in Hamburg: Hachez-Chocolade für alle! Auf einer Reise von der Herkunft der Kakaobohne bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-b9.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Am 3. Dezember 2011 eröffnete das Chocoversum in Hamburg: Hachez-Chocolade für alle! Auf einer Reise von der Herkunft der Kakaobohne bis zum süßen Genuss erlebt der Besucher auf 1.200 Quadratmeter Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche die ganze Welt der Chocolade. Entdecken – erleben – mitmachen: Der Besucher röstet, mahlt, riecht, probiert und sieht, wie in den Originalmaschinen Chocolade hergestellt wird. Die GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH gestaltete, plante und realisierte das Ausstellungserlebnis – vom Logo, der Ausstellungsgestaltung bis zur Ausstellungsgrafik. <br /><br />Mehr unter <a href="http://www.chocoversum.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.chocoversum.com</a> oder als Reportage des ZDF unter <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1508554/Die-Welt-der-Schokolade" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1508554/Die-Welt-der-Schokolade</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Ausstellungsgestaltung</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:16:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n235</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-b9.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Training und Einsatz!</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/training-und-einsatz.html</link>
			<description>Mit der »Turnhalle« und der »Einsatzzentrale« erweitert die Feuerwache am Bremer Holzhafen ihr Angebot. Stilecht prägen Turngeräte,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-13-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Mit der »Turnhalle« und der »Einsatzzentrale« erweitert die Feuerwache am Bremer Holzhafen ihr Angebot. Stilecht prägen Turngeräte, erweitert zu Tisch-, Sitz-, oder Barmöbeln, die neue Bar »Turnhalle« und machen sie zu einem ungewöhnlichen und doch irgendwie jedem bekannten Ort. <br /><br />Die »Einsatzzentrale« ist organisiert – klar! Korrekt mit Dienstgrad beschriftete Stühle, schlichte und robuste Holztische, Tafeln und viele Arbeitsleuchten schaffen die richtige Atmosphäre – zum Feiern. Aus den eigens entwickelten Tapeten und Wandvertäfelungen züngeln jedoch immer wieder Flammen und erinnern an die Aufgabe. <br /><br />Die GfG verantwortet die Idee, die Gestaltung, Planung und Umsetzung der Einrichtung sowie die Entwicklung des Gesamterscheinungsbildes und der Speisekarten. </p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Corporate Architecture</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:58:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n233</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-13-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>morgenland</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/morgenland.html</link>
			<description>morgenland</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bc.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>»morgenland« lautet der Titel des neu lancierten Magazins der Bildungslandschaft Gröpelingen&nbsp;– ein Bremer Stadtteil, der durch seine multikulturelle Durchmischung die besondere&nbsp;Aufmerksamkeit der Bildungsträger auf sich zieht. <br /><br />Eingebettet im Bundesprogramm »Lernen vor Ort« werden die Angebote der inner- und&nbsp;außerschulischen Bildungsträger koordiniert, um durch Sprachbarrieren und/oder soziale&nbsp;Verhältnisse benachteiligte Kinder aufzufangen und ihrem Anspruch auf Bildung gerecht zu&nbsp;werden. Das Magazin morgenland ist dabei ein wichtiger Baustein, der dazu beiträgt, die&nbsp;Anstrengungen der Bildungslandschaft Gröpelingen zu kommunizieren und zu vernetzen.<br /><br />So bunt und facettenreich wie der Stadtteil selbst, so auch das Design des Magazins mit&nbsp;einem hohen Anteil an Illustration. Mit der Marke »Gröpelingen bildet« hatten wir bereits&nbsp;das gestalterische Grundgerüst geschaffen, das sich nun in erweiteter Form im Magazin&nbsp;widerspiegelt.<br /><br />Eine Besonderheit der ersten Ausgabe von morgenland: der Bildungsstadtplan zum Herausnehmen mit Markierung aller Bildungsangebote im Stadtteil – von&nbsp;Kindertagesstätte bis Stadtteil-Treffpunkt. Auf der Rückseite ein Poster, das das Thema&nbsp;Bildung als vielschichtige und detailreiche Illustration umsetzt. Der Stadtplan wird auch&nbsp;separat im Bremer Stadtteil ausgelegt und erscheint entsprechend der multikulturellen&nbsp;Zielgruppe neben deutsch in türkisch, bulgarisch, englisch und französisch.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Corporate Design / Magazin</author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n232</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bc.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>2-mal Bronze beim DDC Award</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/test.html</link>
			<description>Zwei Einreichungen – zweimal Bronze, so die Bilanz beim Wettbewerb »Gute Gestaltung 2012« des DDC Deutschen Designer Clubs. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-f6.png" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Zwei Einreichungen – zweimal Bronze, so die Bilanz beim Wettbewerb »Gute Gestaltung 2012« des DDC Deutschen Designer Clubs. Die crossmediale Standortkampagne »Heimathafen« sowie das Ausstellungsprojekt Welios konnten sich über eine Anerkennung hinaus auf das Siegerpodest schieben.<br /><br />Die Ergebnisse des jährlich ausgetragenen Wettbewerbs von Designern für Designer gelten als Maßstab für zeitgemäße und innovative Gestaltungsprojekte in Deutschland und darüber hinaus. Agenturen und Auftraggeber reichen ihre Arbeiten aus den vergangenen zwei Jahren ein. Eine hochkarätig besetzte Jury trifft dann unter allen eingereichten Projekten eine engere Wahl und bestimmt die Rangfolge der Arbeiten in verschiedenen Kategorien und nach objektiven Kriterien.<br /><br />Besonders freut uns, dass wir in gleich zwei Gestaltungskategorien Bronze holen konnten: So ist das Projekt Heimathafen der Kategorie Marketing-Kommunikation und das Projekt Welios der Kategorie Raum/Architektur zugeordnet. Die Doppelauszeichnung sehen wir somit als Bestätigung einer breit aufgestellten Gestaltungskompetenz im Haus. Grafiker, Architekten, Fotografen, Webdesigner, Texter und weitere Spezialisten wirken in der GfG unter einem Dach erfolgreich zusammen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Wettbewerb</author>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:41:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n231</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-f6.png"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Feuerspuren 2011</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/feuerspuren-2011.html</link>
			<description>Die GfG unterstützt das alljährlich stattfindende Erzählfestival mit der Gestaltung und Realisierung der Kommunikationsmaßnahmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-c6.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Am 05. und 06. November ist es wieder soweit: Der Verein »Kultur vor Ort« und das Bürgerhaus Oslebshausen laden ein zu den »Feuerspuren 2011«. Das internationale Erzählfestival in Gröpelingen stellt die Vielfalt des Stadtteils in den Vordergrund, denn besonders im Bremer Westen prägen Internationales Flair, verschiedene Kulturen und Traditionen das Stadtbild. Die Straße, Ort für Austausch und Kommunikation, wird auch bei Feuerspuren zum Mittelpunkt aller Interaktionen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf und an Standorten entlang der Lindenhofstraße werden am Samstag verschiedenste Geschichten rund um das Thema »Neugier« erzählt, Feuershows dargeboten und durch den Feuerzauber abgerundet. Am verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil und der Waterfront finden verschiedenste Aktionen und das Sonntagsfunkeln statt. Zum krönenden Abschluss der »Feuerspuren 2011« gibt es ein großes Feuerwerk am Weserufer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die GfG unterstützt das alljährlich stattfindende Erzählfestival mit der Gestaltung und Realisierung der verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen. Die Grafik wurde um weitere acht Symbole ergänzt und wächst somit von Jahr zu Jahr. Das Thema Neugier wird durch im Schriftzug versteckte Symbole visuell umgesetzt. Auch bei der Bildstrecke im Programmheft hat GfG-Fotograf Thomas Kleiner das Thema aufgegriffen und eine perspektivische Sicht von Innen nach Außen gewählt. Ein besonderes Highlight neben Programmheft und Plakat ist in diesem Jahr die Feuerspuren-Tasche. Wir freuen uns auf ein vor Neugier und Feuer funkelndes Wochenende.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das ganze Feuerspuren-Programm mit allen Terminen, Aktionen und Erzählorten können Sie hier herunterladen: <a href="http://www.kultur-vor-ort.com/fastmedia/36/KVO022_RZ_Programmheft_11_web.pdf" target="_blank" >»Feuerspuren 2011«</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Kommunikationsdesign</author>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:59:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n230</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-c6.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Das Bild des LWL</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/das-bild-des-lwl.html</link>
			<description>Das Bild des LWL</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-14-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Seit Anfang des Jahres betreut die GfG nach einem Pitchgewinn den LWL, Landschaftsverband Westfalen Lippe als Leadagentur. Der LWL vereint als Kommunalverband über 150 Einrichtungen für die Menschen in der gesamten Region unter einem Dach. Die vielfältigen Arbeitsfelder gliedern sich in die Bereiche Soziales, Psychiatrie, Maßregelvollzug, Jugend und Schule sowie Kultur.<br /><br />Den Auftakt für die Zusammenarbeit bildete die Überarbeitung des LWL-Jahresberichts. Wir schlugen hier eine emotional ansprechende Bildsprache vor, in der neben eindrucksvoller Portraitfotografie das Mittel der Illustration eingesetzt wird und einen zentralen und ordnenden Stellenwert einnimmt. Freisteller und Zeichnung, Gebäude, Menschen und Objekte wurden zu einem markanten und lebendigen lllustrationsstil zusammengefügt, ganz genau so, wie es der Vielfalt der Aufgabenstellungen und der Lebendigkeit und Größe des LWL entspricht. <br /><br />Anliegen des Kunden war die Hinterlegung jedes einzelnen dargestellten Bildelements mit einer Information oder kurzen Geschichte – besonders gut zu transportieren und lebendig zu animieren in einer Microsite. Punktgenau mit der Herausgabe des LWL-Berichts ging die von uns konzipierte, gestaltete und in Flash umgesetzte Side an den Start. Parallel lieferten wir die Gestaltung für eine barrierearme Version.<br /><br />Die illustrativen Visuals finden nun Einzug in weiteren Anwendungen, vom LWL-Messestand über Postkarten bis hin zum Give-away. Den Einsatzmöglichkeiten sind (fast) keine Grenzen gesetzt.<br /><br /><a href="http://www.lwl.org" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.lwl.org</a><br /><a href="http://www.lwl-geschichten.de" target="_blank" >www.lwl-geschichten.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Erweiterung CD / Crossmedia</author>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n229</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-14-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Party-Plakate für Radio Bremen Vier</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/party-plakate-fuer-radio-bremen-vier.html</link>
			<description>Für das Radio Bremen Vier Jubiläum hat die GfG ein sympathisches, aus der Lebenswirklichkeit heraus gestaltetes Jubiläumsparty-Plakat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-82.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Radio Bremen Vier feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Der Sender bietet jungen und jung gebliebenen Hörern in Bremen und dem angrenzenden Niedersachsen ein Programm mit den besten Hits, News, Service und mit verschiedensten Aktionen. Das Jubiläum wird »On Air« und »Off Air« medial begleitet und gipfelt in der großen Jubiläumsparty am 3. Dezember.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Für die »Off Air«-Kommunikation der Jubiläumsparty hat die GfG ihre Gestaltungsidee eingebracht: ein Plakat, das einem Zettel-Aushang im Treppenhaus gleicht. Es ist »handschriftlich verfasst« und kündigt die Party an. Die »Mitbewohner«, hier alle Bremer und Hörer von Radio Bremen Vier, werden herzlich eingeladen, dabei zu sein und zum Partygeschehen vorgewarnt. Die sympathischen und aus der Lebenswirklichkeit heraus&nbsp;gestalteten Jubiläumsparty-Plakate begegnen einem bereits im gesamten Stadtgebiet, unter anderem als Big Banner im Hauptbahnhof.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Kunde sah weiteres Potenzial für die Entwurfsvorlage und wendet sie inzwischen auch auf&nbsp;weiteren Medien an. Ein schöner Erfolg für das kreative Team der GfG.</p>]]></content:encoded>
			<category>News intern</category>
			
			<author>Kampagne</author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:25:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n228</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-82.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Battle of Print 2011</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/battle-of-print-2011.html</link>
			<description>Battle of Print 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-cf.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Der Battle of Print 2011 ist entschieden und 109 Arbeiten zum Thema Wahlplakat können noch bis zum 16.10.2011 im Wilhelm Wagenfeld Haus besichtigt werden. Worüber wir uns besonders freuen: Dörte Mahlstedt, erfahrene GfG-Produktionerin hat sich von ihrer kreativen Seite gezeigt und konnte in einem großen Konkurrenzsfeld diesmal den 1. Platz ergattern.<br /><br />Doch auch für den Ausrichter des Battle of Print Niclas Stürken, Inhaber und Geschäftsführer der Stürken-Albrecht-Druckgesellschaft ist der Battle of Print in seiner fünften Runde als Erfolg zu verbuchen: Er erlang mit diesem inzwischen in Bremen etablierten Format viel Aufmerksamkeit in der Bremer Kreativszene und der Presse.<br /><br />Die GfG gibt dem Battle of Print in jedem Jahr ein besonderes Erscheinungsbild und unterstützt den Wettbewerb&nbsp;durch diverse Kommunikationsmaßnahmen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Promotion / Event</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:14:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n227</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-cf.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Neueröffnung der UniFiliale</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/neueroeffnung-der-unifiliale.html</link>
			<description>Neueröffnung der Sparkassen UniFiliale. Die GfG unterstützte mit Innenraumgestaltung und Kommunikationskonzept</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-59.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Die Sparkasse Bremen hat am 06. Oktober ihre UniFiliale am Boulevard der Uni Bremen im Technologiepark neu eröffnet, nachdem zum Sommersemester 2011 der SB-Center installiert wurde. Nun findet sich auf dem Campus zusätzlich eine Filiale mit fachkundigen Beratern zur individuellen Betreuung für Studenten und Angestellte der Uni sowie des Technologieparks.<br /><br />Die GfG begleitete die Sparkasse bei der Realisierung medial und strukturell. Neben dem Kommunikations- und Marketingkonzept und der Erstellung aller begleitenden Medien, lag auch die innenarchitektonische Planung und Realisierung der Campus-Filiale in den Händen der GfG.<br /><br />Eigens für diese Filiale wurde ein neues gestalterisches Konzept entwickelt. Besonders auffallend sind hierbei die Illustrationen, die sich als Charakteristikum durch alle erstellten Medien ziehen. Sie werden sowohl analog als auch digital eingesetzt und geben Situationen des studentischen Lebens wieder. Mailings, Plakate, Booklet, Brötchentüten und Kaffeebecher wurden in der Art der Ansprache speziell auf die junge Zielgruppe abgestimmt.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Kommunikationsdesign</author>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n226</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-59.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Markenentwicklung für Mager &amp; Wedemeyer</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/relaunch-fuer-mager-wedemeyer.html</link>
			<description>Die GfG begleitet das Unternehmen seit 2010 auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft mit Konzeption, Planung und Realisierung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-06-2.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <div><p>Mehr als 40.000 verkaufte Schlepper! Das Traditionsunternehmen Mager &amp; Wedemeyer ist in Norddeutschland eine feste Größe für Landwirtschaft und Maschinentechnik. Neue agrarwirtschaftliche und produktionstechnische Bedingungen sowie enorme Veränderungen im Bereich der Maschinentechnik fordern es ein, dass sich das ehemals als Großhändler aufgestellte Unternehmen heute stärker auf die Bedürfnisse des Endkunden ausrichtet: schneller Service vor Ort, flexible Lösungen und eine direkte Betreuung der Kunden auf Augenhöhe ist gefragt!</p></div><div></div><div><p>&nbsp;</p>
<p>Um diese neue Positionierung am Markt glaubwürdig, nachhaltig und erfolgreich besetzen zu können, begleitet die GfG das Unternehmen seit 2010 bei der Konzeption, Gestaltung und Realisierung des neuen Markenauftritts.</p></div><div><p>&nbsp;&nbsp;</p></div><div><p>Der von der GfG angeleitete Corporate Identity Prozess zur systematischen Erfassung der Eigen- und Kundenwahrnehmung wurde durch Interviews, Fragebögen und Workshops unterstützt. Das Ergebnis ist eine klare Benennung der Unternehmenswerte und -ziele und eine fundierte Besinnung auf die eigenen Stärken.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Auf dieser Grundlage entwickelte die GfG die Marken- und Kommunikationsstrategie weiter. Das Logo, die Bildsprache wie auch das Corporate Design wurden komplett neu gestaltet und in einem Design Manual festgehalten. Verschiedenste Medien für die interne und externe Kommunikation wurden neu aufgelegt: von der Geschäftsausstattung bis zur Imagebroschüre, vom Imagefilm bis zum Fahrzeugbranding.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Um den Marken Relaunch und Change Prozess abzurunden und alle Mitarbeiter auf den gemeinsamen Start in die Zukunft einzustimmen, wurde ein großes Event für alle Mitarbeiter ausgerichtet. So konnte das Wir-Gefühl des Unternehmens gestärkt und die neu erstellten Medien erstmalig unter viel Applaus präsentiert werden.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.muw.de/de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mager &amp; Wedemeyer</a></p></div><div></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>News intern</category>
			
			<author>Markenentwicklung</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:28:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n225</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-06-2.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>»Farbe im Fluss«</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/farbe-im-fluss.html</link>
			<description>Mit der App zur Ausstellung in der Weserburg wird »Farbe im Fluss« multimedial und jederzeit verfügbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-49-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <div><p>Die Bremer Weserburg, Museum für moderne Kunst, zeigt aktuell die eindrucksvolle Jubiläumsausstellung »Farbe im Fluss«. In ihr werden die Werke der wichtigsten Vertreter des abstrakten Impressionismus und der Farbfeldmalerei den Werken jüngerer Künstler gegenübergestellt.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Diese Ausstellung wird nun mit der App zur Weserburg auch multimedial erlebbar. Pünktlich zur Ausstellung »Farbe im Fluss« erstellte die GfG in Zusammenarbeit mit dem M2C Institut für angewandte Medienforschung das über den iTunes App Store und Android Market downloadbare Programm für Smartphones. Die App ersetzt nicht nur den klassischen Audioguide beim Ausstellungsbesuch, sie bietet zudem die Möglichkeit, Audiokommentare, Videos, Bilder und Texte zu Kunstwerken, Künstlern und Hintergründen sowie aktuelle Informationen zu den begleitenden Veranstaltungen darzustellen.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Weitere Informationen zum Gemeinschaftsprojekt eMuse, im Rahmen dessen schon mehrere mobile Informationssysteme für den Einsatz in Museen, Ausstellungen und dem öffentlichen Raum umgesetzt wurden, erhalten Sie unter <a href="http://www.e-muse.info/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.e-muse.info</a>.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Die Weserburg App, die einen Ausstellungsrundgang auch als Vor- oder Nachbereitung zum tatsächlichen Museumsbesuch ermöglicht, können Sie für iPhones <a href="http://itunes.apple.com/de/app/weserburg/id460346602?mt=8" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a> im App Store und für Android-Smartphones <a href="https://market.android.com/details?id=com.gfgbremen.emuse.weserburg" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a> im Android Market herunterladen.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Multimedia</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:42:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n223</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-49-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Kultur- und Kreativpiloten Deutschland</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/kultur-und-kreativpiloten-deutschland-copy-1.html</link>
			<description>In diesem Jahr startet der Wettbewerb mit einem neuen, von der GfG gestalteten, Erscheinungsbild.</description>
