<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GfG/Gruppe für Gestaltung – News</title>
		  <link>http://www.gfg-bremen.de/</link>
		<description>Die GfG ist eine interdisziplinäre Design- und Kommunikationsagentur.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>GfG/Gruppe für Gestaltung – News</title>
			<url>http://www.gfg-bremen.de//fileadmin/templates/img/logo_header.gif</url>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/</link>
			<width>194</width>
			<height>10</height>
			<description>Die GfG ist eine interdisziplinäre Design- und Kommunikationsagentur.</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 16:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mercedes-Benz:&lt;br /&gt;Werk Bremen 2013!</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/mercedes-benz-werk-bremen-2013.html</link>
			<description>Weihnachtlicher Ausklang war gestern. Nachdem wir das alte Jahr im Mercedes-Benz Werk Bremen mit einem weihnachtlich beseelten Plakatmotiv...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-f2.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Weihnachtlicher Ausklang war gestern. Nachdem wir das alte Jahr im Mercedes-Benz Werk Bremen mit einem weihnachtlich beseelten Plakatmotiv ausklingen ließen, starteten wir frisch und (fast) ganz in Weiß mit einem Ausblick auf 2013. Dazu nutzten wir die gleiche Kulisse wie beim Rückblick-Plakat: ein per Hand aus Pappe und Folie gefertigter Nachbau des Bremer Werks, darin kleine, liebevoll illustrierte Szenen und Symbole zu den (Groß-)Ereignissen, die auf die Bremer Mercedes-Benz Mannschaft im neuen Jahr warten. <br />Dazu gab es an alle Haushalte eine Postwurfsendung mit dem Motiv im Großformat und einer Erläuterung der einzelnen Illustrationen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Plakatgestaltung</author>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:38:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n254</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-f2.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Dein Klimamarkt eröffnet!</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/der-klimamarkt-eroeffnet.html</link>
			<description>Ab dem 12.03.2013 beginnt „2050 – Dein Klimamarkt” nun am Llloydhof in Bremen seine Reise durch das Land. Das Pop-Up Store Konzept, fast...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-a4-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Ab dem 12.03.2013 beginnt „2050 – Dein Klimamarkt” nun am Llloydhof in Bremen seine Reise durch das Land. Das Pop-Up Store Konzept, fast komplett aus recycelbarer Pappe, lädt ein zum neuen CO2-Shoppingerlebnis. Ausgestattet mit einem Einkaufskorb shoppt der Kunde an verschiedenen Themeninseln klimafreundliche Produkte. Die Quittung seines Einkaufs erhält er an der Kasse in Form von CO2 in Kilogramm. Zusammen mit unserem Kunden Bremer Energiekonsens knüpfen wir mit dem Konzept an das alltägliche Konsumerlebnis an und schaffen spielerisch den Zugang zum eigenen CO2-Sparkonzept.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Ausstellungsgestaltung</author>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:57:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n253</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-a4-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>SPD Fraktion Bremen online &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/lwl-inklusionsbericht-2012br-br-kopie-1-1.html</link>
			<description>Die Herausforderung für eine politische Partei einen Webauftritt zu entwickeln, liegt in der fast unendlichen Vielfalt der Themen: »Es gibt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-fe.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Die Herausforderung für eine politische Partei einen Webauftritt zu entwickeln, liegt in der fast unendlichen Vielfalt der Themen: »Es gibt praktisch kein Thema, zu dem wir nicht eine Position haben oder Stellung beziehen können und müssen«. Die Entwicklung der inhaltlichen Struktur und damit verbunden des redaktionelles Konzeptes sind somit auch die Kernaufgabe gewesen, die es gemeinsam zu lösen galt. Das neue Corporate Design und die Gestaltung der Site waren nach dieser Pflicht die wohlverdiente Kür. Wir hoffen, dass wir mit dem Ergebnis dazu beitragen, dass die Arbeit der Abgeordneten und ihre Positionen für den Leser schneller zu erfassen, greifbarer und verständlicher werden – denn das wünschen auch wir uns, als Bürger von der Politik.<br /><br /><a href="http://www.spd-fraktion-bremen.de/home.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.spd-fraktion-bremen.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Corporate Design / Web</author>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n252</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-fe.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Mercedes-Benz: Weihnachten im Werk&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/lwl-inklusionsbericht-2012br-br-kopie-1.html</link>
			<description>Das Mercedes-Werk Bremen blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr. Die GfG entwickelte ein Motiv mit weihnachtlicher Stimmung, das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-86-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Das Mercedes-Werk Bremen blickt zurück auf ein erfolgreiches Jahr. Die GfG entwickelte ein Motiv mit weihnachtlicher Stimmung, das gleichzeitig die Ereignisse aus 2012 aufgreift: vom Werksumbau über das Knacken der Millionen-Marke bei der C-Klasse-Produktion bis zur fortschreitenden Internationalisierung und dem Besuch der Fußballnationalmannschaft im Werk. Alles wurde komplett händisch geschnitten, beklebt und mit circa 50 Teelichtern beleuchtet. Neben der Plakatierung auf den internen 18/1-Flächen gefiel das Motiv so gut, dass es nun auch auf dem Karosseriepuffer an der Sebaldsbrücker Heerstraße für alle Bremerinnen und Bremer zu sehen ist. </p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Plakatgestaltung</author>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n251</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-86-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Mercedes-Benz: 1.000.000 Autos verbinden</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/fileadmin/media/startseite/dc-iframe.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-0f-2.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: ]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Interne Kommunikation</author>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n250</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-0f-2.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>LWL-Inklusionsbericht 2012&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/lwl-inklusionsbericht-2012br-br.html</link>
			<description>Inklusion im iPad-Format: Parallel zur Printausgabe haben wir den Bericht des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) zur Umsetzung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-45-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Inklusion im iPad-Format: Parallel zur Printausgabe haben wir den Bericht des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) zur Umsetzung von Inklusion in der Region als iPad-Magazin realisiert. Das iPad bietet zahlreiche Möglichkeiten, gerade auch aktuell diskutierte Themen wie Inklusion – die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen – animiert und lebendig darzustellen. Erfahrungsberichte aus den sozialen und kulturellen Einrichtungen des LWL wurden mit Interviewsequenzen untermauert. Slideshows transportieren die Atmosphäre vor Ort. Interaktive Grafiken fördern den Einstieg in oft komplexe Inhalte. <br /><br />Der LWL als einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderungen arbeitet mit rund 13.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in Westfalen-Lippe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der LWL-Inklusionsbericht 2012 im iTunes Store: <a href="https://itunes.apple.com/de/app/lwl-inklusionsbericht-2012/id576766468?mt=8" target="_blank" class="external-link-new-window" >LWL Inklusionsbericht</a></p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>iPad Magazin</author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n249</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-45-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Gästeinformation Worpswede&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/al-nasser-flagshipstorebr-br-kopie-1.html</link>
			<description>Im Philine-Vogeler-Haus kann die Gästeinformation nun auf das erste erfolgreiche Jahr zurückblicken. Im April eröffnet, vereint der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-a5.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Im&nbsp;Philine-Vogeler-Haus kann die Gästeinformation nun auf das erste erfolgreiche Jahr zurückblicken. Im April eröffnet, vereint der Raum Gebäudehistorie, Informationen über Worpswede und die Geschichte des Künstlerdorfes zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Facettenreich – aber niemals vollständig – regt die Gästeinformation den Besucher an, Worpswede für sich zu entdecken.&nbsp;Das positive Feedback auf das erste Betriebsjahr freut uns sehr! </p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Information Architecture</author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n248</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-a5.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Al Nasser Flagshipstore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/al-nasser-flagshipstore.html</link>
			<description>In Ryiadh und Jeddah steuern die neuen Flagshipstores des saudiarabischen Leuchtenherstellers Al Nasser jetzt auf die offizielle Eröffnung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-cc-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>In Ryiadh und Jeddah steuern die neuen Flagshipstores des saudiarabischen Leuchtenherstellers Al Nasser jetzt auf die offizielle Eröffnung im Februar 2013 zu. Auf jeweils rund 700 qm bieten die Stores Service und Produkte rund um Licht und Haustechnik. Mit einer markeneigenen Formen- und Materialsprache werden Licht und Leuchten in Szene gesetzt. Das Highlight des Showrooms ist das „Light-Lab&quot; in dem individuelle Lichtsituationen gemeinsam mit dem Kunden simuliert werden. In einer Pre-Opening-Phase wird das von der GfG konzipierte, entworfene und geplante Raumkonzept jetzt feingeschliffen. Wir freuen uns auf die Eröffnung!</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Corporate Architecture</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n247</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-cc-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>iD-Werkstatt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/id-werkstatt.html</link>
			<description>In der GfG ist die Entwicklung und Kreation von visuellen Ideen, Raumerlebnissen, Kommunikationsszenarien oder Produkten der Kern unserer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-c9.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>In der GfG ist die Entwicklung und Kreation von visuellen Ideen, Raumerlebnissen, Kommunikationsszenarien oder Produkten der Kern unserer Arbeit. Mit der <a href="de/referenzen/listen-neu/energie-wasser-klima/ideen-brauchen-raum.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >„iD / Werkstatt“</a> haben wir dafür jetzt einen besonderen Raum geschaffen: Auf 250 qm bietet dieser Platz für konkrete Experimente. Die iD / Werkstatt ist ein Atelier für Gedankenspiele und eine Werkstatt für Prototypen. Ob es um die Entwicklung und Konzeption einer Ausstellung oder Produktidee geht, oder um Aspekte der Markenkommunikation – in der iD / Werkstatt spielen Methode, Material und die gemeinsame Arbeitssituation die entscheidenden Rollen. So kommt der Computer hier nur selten zum Einsatz und Mobiltelefone bleiben draußen. Gefragt ist der Perspektivwechsel, das restriktionsfreie Denken und das Zulassen ungewöhnlicher Ideen. Damit ist die iD / Werkstatt nicht nur für uns ein ideales Arbeitsumfeld, sondern wir arbeiten hier vor allem gemeinsam mit unseren Kunden an deren Produkten, Innovationen und Visionen. <br /><br />Für Fragen und Informationen stehen Ihnen Björn Voigt&nbsp; (T 0421 33868 11 / voigt@gfg-id.de) und Hanke Homburg (T 0421 33868 12 / homburg@gfg-id.de) zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>GfG</author>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:24:00 +0100</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n246</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-c9.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Magazin von energiekonsens&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/it-preis-fuer-emuse-kopie-1.html</link>
			<description>Das 15-jährige Jubiläum der Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens, dazu die runde Zahl von 20 Jahren seit der ersten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-ff.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Das 15-jährige Jubiläum der Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens, dazu die runde Zahl von 20 Jahren seit der ersten Klimaschutzkonferenz in Rio de Janeiro, Brasilien. Zwei gute Gründe, um ein besonderes Magazin herauszubringen und für die GfG Motivation, die gemeinsam erarbeiteten Themen in ideenreiche Gestaltung umzusetzen. Dazu zählen der Titel mit Stanze, der Aufklapper mit einer Klimaschutzchronologie auf Tafelhintergrund, ein eingeheftetes Programm mit den wichtigsten Kampagnen der energiekonsens in Bremen und der Region sowie zahlreiche Illustrationen.<br /><br />Den roten Faden durch das Magazin bilden Personenportraits von 9 bis 61 Jahren. Sie stehen stellvertretend für »Groß werden«, so das Thema und der Titel des Magazins. Groß wurde auch der Klimaschutzgedanke. Und an Größe gewann auch die energiekonsens selbst im Laufe ihres 15-jährigen Bestehens – all das nachzulesen in der »konsens«, dem Magazin von energiekonsens.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Magazingestaltung</author>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n244</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-ff.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Erlebnis Foyer botanika</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/chocoversum-eroeffnet.html</link>
			<description>Mit der Pressekonferenz vom 2.2.2012 wurde der Startschuss zur Umsetzung der Neugestaltung des Foyers in der botanika gegeben. Gemeinsam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-77-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Mit der Pressekonferenz vom 2.2.2012 wurde der Startschuss zur Umsetzung der Neugestaltung des Foyers in der botanika gegeben. Gemeinsam mit Petra Schäffer von der botanika und Uwe Dahl von hanseWasser stellte GfG-Geschäftsführer Carsten Dempewolf Interessierten der Presse und Öffentlichkeit das Konzept vor. Wir übersetzen Farbe, Inhalt und Funktion in eine inspirierende Raumgestaltung, die den Besucher auf das botanische Erlebnis der Gewächshäuser und der Ausstellung einstimmt. Im Herzen der neuen Foyergestaltung steht die wandfüllende Illustration einer botanischen Weltreise.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Ausstellungsgestaltung</author>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 16:59:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n234</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-77-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Preis für eMuse</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/it-preis-fuer-emuse.html</link>
			<description>Der Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung und IBM wurde für die Smartphone-App...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bc-1.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Der Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung und IBM wurde für die Smartphone-App »eMuse« vergeben. Das mobile Informationssystem für Ausstellungen, Events, Städte und Tourismus wurde vom M2C Institut für angewandte Medienforschung und der GfG/Gruppe für Gestaltung entwickelt. In der Zusammenarbeit nutzten wir die Chance, neue Technologien und Anwendungen für den Kulturbereich zu adaptieren und sinnvoll einzusetzen.<br /><br />Durch die eMuse-App kann der Besucher sein eigenes Smartphone oder ein Leihgerät als mobilen Museums- und Cityguide nutzen. Das Smartphone ersetzt somit den herkömmlichen Audioführer, bietet jedoch deutlich mehr: Mit Audio- und Videobeiträgen, Text- und Bildmaterial zu Exponaten und lokalen Themen sowie im Innen- und Außenbereichen und mit der individuellen Erstellung von Rundgängen verschafft eMuse ein völlig neues Besuchserlebnis.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Auszeichnung/App</author>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n243</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-bc-1.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>EM-Plakatserie</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/referenzen/daimler.html</link>
			<description>„Werk Bremen – eine starke Mannschaft”: Der interne Werksclaim des Mercedes-Benz Werk Bremen wird vor dem Hintergrund der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-41.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>„Werk Bremen – eine starke Mannschaft”: Der interne Werksclaim des Mercedes-Benz Werk Bremen wird vor dem Hintergrund der Fußballeuropameisterschaft 2012 neu aufgeladen. Teamspirit ist der Schlüssel zum Erfolg, im Stadion und im Werk.<br /><br />Wir nutzen die Analogie und übertragen die bekannten Motive aus dem Mannschafts- und Spitzenleistungssport in das Werk: Aus den Auszubildenden wird die U 21, aus dem Werksschutz der Abwehrriegel. Start aber bildet der Mannschaftskreis, wo das Team zusammenkommt und danach hochmotiviert in die nächste Spielrunde startet –&nbsp; mit Halbzeitansprache, Fankurve und La Ola.<br /><br />Auch in der Umsetzung der Plakatmotive war Mannschaftsgeist gefordert. Nur durch genaue Vorplanung und das gute Zusammenspiel mit den Daimler Mitarbeitern war das Shooting erfolgreich. Bild im Kasten.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Interne Kommunikation / Kampagne</author>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 16:38:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n242</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-41.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Exzellent.</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/exzellent.html</link>
			<description>Die Universität Bremen ist Exzellenz-Universität geworden. Als eine von 16 Anwärterinnen auf die Auszeichnung stand die Entscheidung am 15....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-42.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Die Universität Bremen ist Exzellenz-Universität geworden. Als eine von 16 Anwärterinnen auf die Auszeichnung stand die Entscheidung am 15. Juni 2012 fest. Ein internationales Gutachtergremium entschied: Bremen gehört zu den 11 besten Universitäten und Hochschulen in Deutschland.<br /><br />Dem Gremium lag ein umfangreicher Antrag vor, der detailliert das Zukunftskonzept der Universität in den drei Förderlinien „Graduiertenschulen”, „Exzellenzcluster” und „Zukunftsprojekte&quot; aufschlüsselte. In enger Zusammenarbeit mit der GfG-Grafik wurde der Antrag in Form gebracht. Auch, aber keinesfalls nur deshalb freuen wir uns besonders mit der Universität Bremen mit.<br /><br />Mit der Kür zur „Exzellenz-Uni“ ist eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 50 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre verbunden, um das Zukunftskonzept umzusetzen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Layout Print</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n241</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-42.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Klimaschutz unternehmen!</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/klimaschutz-unternehmen.html</link>
			<description>Der hanseWasser Geschäftsbericht 2011 liegt vor. Die GfG konzipierte zum vierten Mal in Folge den Geschäftsbericht für den Bremer Abwasser-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-4c.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Der hanseWasser Geschäftsbericht 2011 liegt vor. Die GfG konzipierte zum vierten Mal in Folge den Geschäftsbericht für den Bremer Abwasser- und Umweltdienstleister. Diesmal stehen die Klimaschutzziele von hanseWasser und ihre Erreichung durch die das gesamte Unternehmen durchdringende Arbeit im Projekt kliEN (Klimaschutz und Energieeffizienz) im Vordergrund der Berichterstattung. <br /><br />GfG-Fotograf Thomas Kleiner erstellte dazu eine beeindruckende Bildstrecke aus dem Klärwerk Seehausen. Das Klärwerk als Dreh- und Angelpunkt der Abwasserreinigung ist der Unternehmensteil bei hanseWasser, der als erster klimaneutral betrieben wird. Christina Koralewski ergänzte die Bildstrecke um eine Gruppenaufnahme der kliEN-Botschafter. Das Umweltengagement im Unternehmen wird sichtbar durch viele Personen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n240</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-4c.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Diversity Tafel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/diversity-tafel.html</link>
			<description>Einem neuen Event-Format Profil geben: Mit wechselnden Gastgebern richtet das Zentrum für interkulturelles Management (ZIM) und Christel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-87.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Einem neuen Event-Format Profil geben: Mit wechselnden Gastgebern richtet das Zentrum für interkulturelles Management (ZIM) und Christel Fangmann die Bremer Diversity Tafel aus. Unter dem Motto »Vielfalt gestalten« kommen Menschen aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen, um sich zu begegnen und zu vernetzen. Die GfG entwickelte für die Veranstaltungsreihe ein eigenständiges Erscheinungsbild, das den gestalterischen Rahmen für künftige Tafeln bildet. Das Erscheinungsbild aus Logo, Schrift, Farb- und Formgebung wurde erstmals erfolgreich für den Gastgeber, Mercedes-Benz Bremen, angewendet. Besonderheit ist die Umsetzung des Logos als Trophäe und damit in dreidimensionaler Form.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Erscheinungsbild</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 13:24:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n238</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-87.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Kultur- und Kreativpiloten Deutschland</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/de/aktuelles/news/article/kultur-und-kreativpiloten-deutschland-copy-1.html</link>
			<description>In diesem Jahr startet der Wettbewerb mit einem neuen, von der GfG gestalteten, Erscheinungsbild.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-be.png" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Für die bundesweite Auszeichnung »Kultur- und Kreativpiloten Deutschland« werden zum dritten Mal Menschen, die mit einer besonderen kreativen oder kulturellen Idee unternehmerisch durchstarten möchten, gesucht. Neben dem Titel »Kultur- und Kreativpilot Deutschland 2012« werden die Gewinner für ein Jahr von Experten der Kultur- und Kreativwirtschaft gecoacht, nehmen an professionellen Workshops teil und erhalten Zugang zu wichtigen Netzwerken und Informationen.<br /><br />Das von der GfG entwickelte dynamische Erscheinungsbild wurde als Serie mit Farbwechsel angelegt. In diesem Jahr treten die Kultur- und Kreativpiloten in Magenta-Rot auf – übersehen nicht möglich.<br /><br />Besucht die Website <a href="http://www.kultur-kreativpiloten.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.kultur-kreativpiloten.de</a> und nutzt die Chance, euch zu bewerben.<br />Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2012!</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>Corporate Design / Web</author>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:40:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n222</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-be.png"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Worpswede – Das Künstlerdorf</title>
			<link>http://www.gfg-bremen.de/fileadmin/media/startseite/wowtrailer.swf</link>
			<description>Die neu gestaltete Touristinformation ist eröffnet. In der Mitte Worpswedes, im Philline-Vogeler Haus, machen die neuen Räume Lust auf eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-b3.jpg" hspace="5" align="left"> Das Neueste: <p>Die neu gestaltete Touristinformation ist eröffnet. In der Mitte Worpswedes, im Philline-Vogeler Haus, machen die neuen Räume Lust auf eine Entdeckungstour zwischen Landschaft, Ort und Kunst. Zum ersten Mal wurde unsere Arbeit im Rahmen des Masterplans Worpswedes so für eine breite Öffentlichkeit sichtbar. Erscheinungsbild, Webauftritt und Raumarchitektur wurden von der GfG entwickelt und bei der Eröffnung begeistert von der Öffentlichkeit aufgenommen. Zur Eröffnung der Heinrich-Vogeler-Ausstellung am 26. Mai 2012 sorgen außerdem eine App sowie das Besucherorientierungssystem im Dorf für einfach zugängliche Informationen.</p>]]></content:encoded>
			<category>GfG News</category>
			
			<author>CI / Web / Innenarchitektur</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:41:00 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.gfg-bremen.de/aktuelles.html#n239</guid>
			<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.gfg-bremen.de/img/gfg-home-b3.jpg"/>

		</item>
		
		<item>
			<title>Worpswede im neuen Licht</title>
